Las unidades de medida han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad y son adoptadas por convención para medir una determinada magnitud física. Sin embargo, hoy en día no todos los países del mundo han adoptado el mismo sistema de medición, por lo que se hace necesario recurrir a la conversión de unidades para encontrar los valores equivalentes entre ambos sistemas.
Cuando hablamos de la conversión de unidades nos referimos primordialmente a la conversión entre el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema anglosajón de unidades, que son los dos sistemas más reconocidos en el mundo, aunque este último es utilizado de manera oficial solamente por tres países: Estados Unidos, Liberia y Birmania.
CONVERSIÓN DE UNIDADES EN EXCEL
Debido al uso tan frecuente de las unidades de medida y la necesidad de hacer conversiones entre los diferentes sistemas, Excel ha incluido la función CONVERTIR desde la versión de Excel 2007. Los argumentos de esta función son los siguientes:
Número: El número que se va a convertir.
Desde_unidad: La unidad de medida del Número que se va a convertir.
A_unidad: Las unidades del resultado devuelto por la función.
De esta manera, si queremos convertir 95 grados Fahrenheit a grados Centígrados podemos utilizar la siguiente fórmula:
=CONVERTIR(95,"F","C")
Al utilizar esta fórmula en nuestra hoja de cálculo obtendremos el resultado correcto, que son 35 grados Centígrados.
UNIDADES DE MEDIDA EN EXCEL
A continuación encontrarás el listado completo de unidades junto con sus abreviaturas tal como las debemos utilizar en la función CONVERTIR en Excel:
Peso y masa | |
Peso y masa | De_unidad o a_unidad |
Gramo | "g" |
Ficha | "sg" |
Libra masa (avoirdupois) | "lbm" |
U (unidad de masa atómica) | "u" |
Onza (sistema avdp) | "ozm" |
Grano | "grano" |
Quintal estadounidense corto | "cwt" o "shweight" |
Quintal británico | "uk_cwt" o "lcwt" ("hweight") |
Piedra | "piedra" |
Tonelada | "t" |
Tonelada británica | "uk_ton" o "LTON" ("brton") |
Distancia | |
Distancia | De_unidad o a_unidad |
Metro | "m" |
Milla | "mi" |
Milla náutica | "Nmi" |
Pulgada | "pda" |
Pie | "ft" |
Yarda | "yd" |
Angstrom | "ang" |
Ell | "ell" |
Año luz | "al" |
Parsec | "parsec" o "pc" |
Pica (1/72 pda) | "Picapt" o "Pica" |
Pica (1/6 pda) | "pica" |
Milla de agrimensura estadounidense (milla terrestre) | "agrimensura_mi" |
Hora | |
Hora | De_unidad o a_unidad |
Año | "añ" |
Día | "día" o "d" |
Hora | "hr" |
Minuto | "mn" o "min" |
Segundo | "seg" o "s" |
Presión | |
Presión | De_unidad o a_unidad |
Pascal | "Pa" (o "p") |
Atmósfera | "atm" (o "at") |
mm de mercurio | "mmHg" |
PSI | "psi" |
Torr | "Torr" |
Fuerza | |
Fuerza | De_unidad o a_unidad |
Newton | "N" |
Dina | "din" (o "di") |
Libra fuerza | "lbf" |
Libra | "lb" |
Energía | |
Energía | De_unidad o a_unidad |
Julio | "J" |
Erg | "e" |
Caloría (4,183991 J) | "c" |
Caloría (4,186795 J) | "cal" |
Electronvoltio | "eV" (o "ev") |
Caballo hora | "CVh" (o "ch") |
Vatio-hora | "Wh" (o "wh") |
Libra pie | "flb" |
BTU (Unidad térmica inglesa) | "BTU" (o "btu") |
Potencia | |
Potencia | De_unidad o a_unidad |
Caballos | "CV" (o "cv") |
Caballo | "CV" |
Vatio | "W" (o "w") |
Magnetismo | |
Magnetismo | De_unidad o a_unidad |
Tesla | "T" |
Gauss | "ga" |
Temperatura | |
Temperatura | De_unidad o a_unidad |
Grado Celsius | "C" (o "cel") |
Grado Fahrenheit | "F" (o "fah") |
Kelvin | "K" (o "kel") |
Grado Rankine | "Rank" |
Grado Réaumur | "Reau" |
Volumen | |
Volumen (o medida líquida) | De_unidad o a_unidad |
Cucharadita | "cuchita" |
Cucharadita moderna | "cuchitam" |
Cucharada | "cuch" |
Onza fluida | "oz" |
Taza | "cup" |
Pinta de EE.UU. | "pt" (o "us_pt") |
Pinta del Reino Unido | "uk_pt" |
Cuarto | "qt" |
Cuarto de galón británico | "uk_qt" |
Galón | "gal" |
Galón británico | "uk_gal" |
Litro | "l" (o "lt") |
Angstrom cúbico | "ang3" o "ang^3" |
Barril de petróleo estadounidense | "barril" |
Fanega estadounidense | "fanega" |
Pie cúbico | "ft3" o "ft^3" |
Pulgada cúbica | "pda3" o "pda^3" |
Año luz cúbico | "al3" o "al^3" |
Metro cúbico | "m3" o "m^3" |
Milla cúbica | "mi3" o "mi^3" |
Yarda cúbica | "yd3" o "yd^3" |
Milla náutica cúbica | "Nmi3" o "Nmi^3" |
Pica cúbica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" o "Pica^3" |
Tonelada de registro bruto | "GRT" ("regton") |
Tonelada de arqueo (tonelada de flete) | "MTON" |
Área | |
Área | De_unidad o a_unidad |
Acre internacional | "uk_acre" |
Acre estadounidense | "us_acre" |
Angstrom cuadrado | "ang2" o “ang^2" |
Área | "ar" |
Pie cuadrado | "ft2" o "ft^2" |
Hectárea | "ha" |
Pulgada cuadrada | "pda2" o "pda^2" |
Año luz cuadrado | "al2" o "al^2" |
Metro cuadrado | "m2" o "m^2" |
Morgen | "Morgen" |
Milla cuadrada | "mi2" o "mi^2" |
Milla náutica cuadrada | "Nmi2" o "Nmi^2" |
Pica cuadrada | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" o "Picapt^2" |
Yarda cuadrada | "yd2" o "yd^2" |
Información | |
Información | De_unidad o a_unidad |
Bit | "bit" |
Byte | "byte" |
Velocidad | |
Velocidad | De_unidad o a_unidad |
Milla geográfica | "admkn" |
Nudo | "kn" |
Metros por hora | "m/h" o "m/hr" |
Metros por segundo | "m/s" o "m/seg" |
Millas por hora | "mph" |
Los siguientes prefijos de unidad abreviada se pueden agregar a cualquier argumento de_unidad o a_unidad métrico.
Prefijo | Multiplicador | Abreviatura | |
yotta | 1,00E+24 | "Y" | |
zetta | 1,00E+21 | "Z" | |
exa | 1,00E+18 | "E" | |
peta | 1,00E+15 | "P" | |
tera | 1,00E+12 | "T" | |
giga | 1,00E+09 | "G" | |
mega | 1,00E+06 | "M" | |
kilo | 1,00E+03 | "k" | |
hecto | 1,00E+02 | "h" | |
deca | 1,00E+01 | "da" o "e" | |
deci | 1,00E-01 | "d" | |
centi | 1,00E-02 | "c" | |
mili | 1,00E-03 | "m" | |
micro | 1,00E-06 | "u" | |
nano | 1,00E-09 | "n" | |
pico | 1,00E-12 | "p" | |
femto | 1,00E-15 | "f" | |
atto | 1,00E-18 | "a" | |
zepto | 1,00E-21 | "z" | |
yocto | 1,00E-24 | "y" | |
Prefijo binario | Valor del prefijo | Abreviatura | Derivado de |
yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" | yotta |
zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" | zetta |
exbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" | exa |
pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi" | peta |
tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" | tera |
gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" | giga |
mebi | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" | mega |
kibi | 2^10 = 1024 | "ki" | kilo |